1. Platz | Tanja Zech |
2. Platz | Susanne Jung |
3. Platz | Ludwig Loch |
1. Platz | Fotoclub 78 Saar |
2. Platz | Fotoclub Völklingen 1927 e.V. |
3. Platz | Fotogruppe Blende 11 Saar |
1. Platz AK0 | Leonard Schröck |
1. Platz AK1 | Lukas Forat |
1. Platz AK2 | Alida Krampe |
AK |
Name |
Club |
Medaillen |
Urkunden |
Annahmen |
Punkte |
AK0 |
Leonard Schröck |
Fotoclub Tele Freisen |
1 |
1 |
2 |
7 |
AK0 |
Till Essig |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
0 |
0 |
AK1 |
Lukas Forat |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
2 |
2 |
AK1 |
Zoe Essig |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
1 |
1 |
AK2 |
Alida Krampe |
Fotoclub Tele Freisen |
1 |
2 |
0 |
7 |
Rang |
Name |
Ehrentitel |
Club |
Medaillen |
Urkunden |
Annahmen |
Punkte |
1 |
Tanja Zech |
MFIAP, EFIAP/p, MDVF |
Fotoclub 78 Saar |
1 |
4 |
1 |
12 |
2 |
Susanne Jung |
MFIAP MDVF Efiap/b |
Fotogruppe Blende 11 Saar |
1 |
1 |
4 |
9 |
3 |
Ludwig Loch |
EFIAP MDVF |
Fotoclub 78 Saar |
1 |
0 |
5 |
8 |
4 |
Ernie Bellmann |
Fotoclub Völklingen 1927 e.V. |
1 |
0 |
4 |
7 |
|
4 |
Juergen Isberner |
Fotoclub Völklingen 1927 e.V. |
1 |
0 |
4 |
7 |
|
6 |
Isolde Stein |
EFIAP / Diamant 3 |
Direktmitglied Saarland |
0 |
1 |
4 |
6 |
6 |
Annelie Henn |
AFIAP |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
Albert Damm |
Fotoclub Völklingen 1927 e.V. |
0 |
0 |
6 |
6 |
|
9 |
Steffen Jung |
EFIAP |
Fotogruppe Blende 11 Saar |
0 |
1 |
3 |
5 |
9 |
Thomas Lief |
Fotogruppe Blende 11 Saar |
0 |
1 |
3 |
5 |
|
9 |
Josef Brockschnieder |
Fotoclub 78 Saar |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
12 |
Daniel Spohn |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
1 |
2 |
4 |
|
12 |
Joachim Schmitt |
EKDVF, EFIAP/p |
Fotogruppe Blende 11 Saar |
0 |
1 |
2 |
4 |
12 |
Horst Bellmann |
Fotoclub Völklingen 1927 e.V. |
0 |
0 |
4 |
4 |
|
12 |
Klaus Wessela |
Fotogruppe Blende 11 Saar |
0 |
0 |
4 |
4 |
|
12 |
Rainer Müller |
KDVF EFIAP/s |
Fotogruppe Blende 11 Saar |
0 |
0 |
4 |
4 |
12 |
Thomas Reinhardt |
AFIAP |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
4 |
4 |
18 |
Heidi Brausch |
Fotoclub Völklingen 1927 e.V. |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
18 |
Klaus-Peter Selzer |
MFIAP - EMDVF/s |
Fotoclub 78 Saar |
0 |
0 |
3 |
3 |
18 |
Monika Buchmann |
EKDVF, EFIAP/b |
Fotoclub 88 Lebach |
0 |
0 |
3 |
3 |
18 |
Deyana Tschirch |
Fotoclub Völklingen 1927 e.V. |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
18 |
Dagmar Utzig-Fell |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
18 |
Jürgen Kremp |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
18 |
Dieter WALTER |
MFIAP, MDVF |
Direktmitglied Saarland |
0 |
0 |
3 |
3 |
18 |
Gerd Schunck |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
18 |
Anna Kneip |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
18 |
Michael Dorscheid |
EFIAP |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
3 |
3 |
18 |
Wolfgang Wiesen |
MDVF MFIAP |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
3 |
3 |
18 |
Stefan Willmann |
EFIAP |
fotoclub merzig |
0 |
0 |
3 |
3 |
18 |
Jürgen Walle |
Fotofreunde Südwestpfalz |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
18 |
Hilmar Buchmann |
Direktmitglied Saarland |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
18 |
Gilbert Schmidt |
EFIAP MDVF |
Fotoclub Besseringen |
0 |
0 |
3 |
3 |
33 |
Erhard Müller |
EFIAP |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
2 |
2 |
33 |
Jürgen Bennoit |
Fotoclub Völklingen 1927 e.V. |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
33 |
Günther Schad |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
33 |
Doris Vogt |
Fotoclub Völklingen 1927 e.V. |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
33 |
Norbert Schmidt |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
33 |
Manfred Schmidt |
Fotoclub Völklingen 1927 e.V. |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
33 |
Peter Jung |
EFIAP |
Fotogruppe Blende 11 Saar |
0 |
0 |
2 |
2 |
40 |
Peter Birtel |
Fotofreunde Homburg-Zweibrücken |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Anton Didas |
Direktmitglied Saarland |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Bernd Kunath |
Direktmitglied Saarland |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Sandrino Luchini |
Fotofreunde Homburg-Zweibrücken |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Manuela Hübner |
Fotofreunde Schaumburg-Nahe |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Jacqueline Demmerle-Pérard |
Direktmitglied Saarland |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Andreas Knapp |
AFIAP |
Fotogruppe Blende 11 Saar |
0 |
0 |
1 |
1 |
40 |
Clemens Arntz |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Eugen Dr. Tigiser |
Fotoclub 88 Lebach |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Carsten Schröder |
EFIAP EKDVF |
Fotogruppe Blende 11 Saar |
0 |
0 |
1 |
1 |
40 |
Dieter Mang |
Fotofreunde Südwestpfalz |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Alexander Schmidt |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Jürgen Kipper |
EFIAP |
Fotoclub 88 Lebach |
0 |
0 |
1 |
1 |
40 |
Patrick Kalleicher |
Fotofreunde Homburg-Zweibrücken |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Theresia Müller |
AFIAP |
Fotogruppe Blende 11 Saar |
0 |
0 |
1 |
1 |
40 |
Gerhard Drogi |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Reiner Spiegel |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Udo Stamm |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Ute Kaiser-Drogi |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Martin Buchholz |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Gerhard Grimm Dr. |
Fotogruppe Blende 11 Saar |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
40 |
Franz Rudolf Klos |
EFIAP ESDVF EKDVF |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
1 |
1 |
40 |
Konrad Funk |
EFIAP/MDVF |
Fotoclub Tele Freisen |
0 |
0 |
1 |
1 |
Club |
Punkte |
Medaillen |
Urkunden |
Annahmen |
Fotoclub 78 Saar |
28 |
2 |
4 |
14 |
Fotoclub Völklingen 1927 e.V. |
24 |
2 |
1 |
18 |
Fotogruppe Blende 11 Saar |
23 |
1 |
4 |
12 |
Fotoclub Tele Freisen |
17 |
0 |
1 |
15 |
Direktmitglied Saarland |
13 |
0 |
1 |
11 |
Fotoclub 88 Lebach |
5 |
0 |
0 |
5 |
Fotofreunde Homburg-Zweibrücken |
3 |
0 |
0 |
3 |
Name | Club | Titel | Auszeichnung |
Leonard Schröck | Fotoclub Tele Freisen | Geier | |
Leonard Schröck | Fotoclub Tele Freisen | Spaziergang | Urkunde |
Leonard Schröck | Fotoclub Tele Freisen | Sonnenuntergang am Bauernhof | |
Leonard Schröck | Fotoclub Tele Freisen | Verrückte Kinder | Medaille |
Name | Club | Titel | Auszeichnung |
Lukas Forat | Fotoclub Tele Freisen | Brandgefährlich | |
Lukas Forat | Fotoclub Tele Freisen | Fire in Ice | |
Zoe Essig | Fotoclub Tele Freisen | Über dem Kopf hinaus |
Name | Club | Titel | Auszeichnung |
Alida Krampe | Fotoclub Tele Freisen | Wild and free. | Urkunde |
Alida Krampe | Fotoclub Tele Freisen | Cello | Medaille |
Alida Krampe | Fotoclub Tele Freisen | Sleeping Beauty | Urkunde |
Club | Name | Titel | Auszeichnung |
Direktmitglied Saarland | Dieter WALTER | Angler | |
Dieter WALTER | Mein Freund der Baum.. | ||
Dieter WALTER | Verlassenes Museum | ||
Isolde Stein | black Panther | ||
Isolde Stein | Im Rabenwald | ||
Isolde Stein | another World | ||
Isolde Stein | Madonna | ||
Anton Didas | Selbstbewusste Kühe | ||
Jacqueline Demmerle-Pérard | Mains de musicien | ||
Bernd Kunath | Grasbahn - Kurvenfahrt | ||
Hilmar Buchmann | Anflug | ||
Hilmar Buchmann | Morgenstund | ||
Hilmar Buchmann | Der Athlet | ||
Isolde Stein | backside | Urkunde | |
Fotoclub 78 Saar | Klaus-Peter Selzer | Cheetahs Rock | |
Klaus-Peter Selzer | NYC-Retro | ||
Klaus-Peter Selzer | Exotic Fruits | ||
Tanja Zech | Louis | ||
Josef Brockschnieder | Blue Sky | ||
Josef Brockschnieder | Kubus | ||
Josef Brockschnieder | Saarlandmuseum Moderne Galerie | ||
Josef Brockschnieder | Serie_Viel-Harmonie_Rot+Grün+Blau=RGB | ||
Josef Brockschnieder | Serie_Stairways | ||
Ludwig Loch | Owl flight | ||
Ludwig Loch | Flamingo | ||
Ludwig Loch | Zugeknöpft | ||
Ludwig Loch | Entenflug | ||
Ludwig Loch | Metz 24 | ||
Tanja Zech | Der Bücherwurm | Urkunde | |
Tanja Zech | Kater Willy | Urkunde | |
Tanja Zech | Muskelprotz | Urkunde | |
Tanja Zech | Warriors | Urkunde | |
Tanja Zech | Whippets | Medaille | |
Ludwig Loch | Relaxed | Medaille | |
Fotoclub 88 Lebach | Jürgen Kipper | Wortsegel | |
Eugen Dr. Tigiser | Past, Present, Future | ||
Monika Buchmann | Bahla Fort | ||
Monika Buchmann | Cinema Frankfurt | ||
Monika Buchmann | Metro Stadion | ||
Fotoclub Besseringen | Gilbert Schmidt | Dammweg | |
Gilbert Schmidt | Eispfützen | ||
Gilbert Schmidt | Strandkörbe | ||
fotoclub merzig | Stefan Willmann | Brutalismus | |
Stefan Willmann | Chamälogei | ||
Stefan Willmann | Die Raubkatze | ||
Fotoclub Tele Freisen | Clemens Arntz | Arntz_Clemens_Krokuspollen | |
Franz Rudolf Klos | Guten Morgen | ||
Udo Stamm | Blaeuling | ||
Michael Dorscheid | Naked Eagle | ||
Michael Dorscheid | Wera 12 | ||
Michael Dorscheid | Was willst du | ||
Jürgen Kremp | Kremp Jürgen Erwischt | ||
Jürgen Kremp | Kremp Jürgen Im Training | ||
Jürgen Kremp | Kremp Jürgen Aufgang | ||
Erhard Müller | fixiert | ||
Erhard Müller | Huflattich | ||
Günther Schad | Anflug | ||
Günther Schad | Wein | ||
Dagmar Utzig-Fell | Windows | ||
Dagmar Utzig-Fell | Praying Mantis | ||
Dagmar Utzig-Fell | Es geht aufwärts | ||
Thomas Reinhardt | Zündholz | ||
Thomas Reinhardt | Knappes Rennen | ||
Thomas Reinhardt | Überrascht | ||
Thomas Reinhardt | Stimmung | ||
Gerd Schunck | Zur Sommerweide | ||
Gerd Schunck | Hinfallen und Aufstehen | ||
Gerd Schunck | Nix wie weg | ||
Anna Kneip | Gottesanbeterin | ||
Anna Kneip | Küchenschelle | ||
Anna Kneip | Rostblumen | ||
Norbert Schmidt | Liegende Acht | ||
Norbert Schmidt | Oben und unten | ||
Alexander Schmidt | du musst | ||
Wolfgang Wiesen | Funfair | ||
Wolfgang Wiesen | Handymann | ||
Wolfgang Wiesen | Botanica | ||
Gerhard Drogi | Masken Saverne | ||
Reiner Spiegel | Geometrische Impressionen | ||
Ute Kaiser-Drogi | Die Löffel | ||
Martin Buchholz | Light and shadow | ||
Daniel Spohn | Spohn_Daniel_Sarves | ||
Daniel Spohn | Spohn_Daniel_meadow rider | ||
Annelie Henn | Hunter 1 | ||
Annelie Henn | Origami | ||
Annelie Henn | Pride | ||
Annelie Henn | Touchdown | ||
Annelie Henn | Early Bird | ||
Annelie Henn | The Eagle HasLanded | ||
Konrad Funk | Fuchs mit Maus | ||
Daniel Spohn | Spohn_Daniel_forestfloor springtime | Urkunde | |
Fotoclub Völklingen 1927 e.V. | Horst Bellmann | Die Chorprobe | |
Horst Bellmann | Seebrücke Zingst | ||
Horst Bellmann | Towerlights | ||
Horst Bellmann | U 14 | ||
Ernie Bellmann | Abendliche Spiegelung | ||
Ernie Bellmann | Die weiße Treppe | ||
Ernie Bellmann | Farbenspiel | ||
Ernie Bellmann | Hochhaus in Straßburg | ||
Doris Vogt | Doha`s Wüstenrose | ||
Doris Vogt | red and black | ||
Albert Damm | Calycanthus Inside-Outside | ||
Albert Damm | Farn | ||
Albert Damm | Ficuszweig | ||
Albert Damm | Johanns Brille | ||
Albert Damm | Sonnenblumenzweig | ||
Albert Damm | Springerpanik | ||
Jürgen Bennoit | Fußballszene | ||
Jürgen Bennoit | MotoCross | ||
Juergen Isberner | Zeit_vergeht | ||
Juergen Isberner | Wanne | ||
Juergen Isberner | Vertrauen | ||
Juergen Isberner | body | ||
Manfred Schmidt | ganz nah | ||
Manfred Schmidt | floral | ||
Heidi Brausch | Prachtwinde | ||
Deyana Tschirch | light bulb | ||
Deyana Tschirch | point of view | ||
Deyana Tschirch | shades of grey | ||
Heidi Brausch | am Fenster | Urkunde | |
Ernie Bellmann | Light and Shadow | Medaille | |
Juergen Isberner | relax | Medaille | |
Fotofreunde Homburg-Zweibrücken | Peter Birtel | Motorprobleme | |
Patrick Kalleicher | Krokus | ||
Sandrino Luchini | Maronenröhrling | ||
Fotofreunde Schaumburg-Nahe | Manuela Hübner | Sonnenaufgang am Saarpolygon | |
Fotofreunde Südwestpfalz | Dieter Mang | Moosblüten 2 | |
Jürgen Walle | On the Beach | ||
Jürgen Walle | Theresa | ||
Jürgen Walle | Saarpolygon | ||
Fotogruppe Blende 11 Saar | Steffen Jung | St. Josef im Schnee | |
Steffen Jung | Diagonale | ||
Steffen Jung | lebe gefährlich! | ||
Carsten Schröder | Montmartre | ||
Joachim Schmitt | Schlammfussball 3 | ||
Joachim Schmitt | Boule | ||
Andreas Knapp | Ink in Water - 30 | ||
Rainer Müller | Ausblick | ||
Rainer Müller | Geborgenheit | ||
Rainer Müller | Grand Station | ||
Rainer Müller | Vessel | ||
Gerhard Grimm Dr. | Radfahrer | ||
Theresia Müller | Huuunger | ||
Klaus Wessela | Der lange Weg | ||
Klaus Wessela | City Traffic | ||
Klaus Wessela | Im Rahmen | ||
Klaus Wessela | Wüstenstrukturen | ||
Thomas Lief | Wald | ||
Thomas Lief | Die Welle | ||
Thomas Lief | Unordnung | ||
Susanne Jung | Der Herbst kommt | ||
Susanne Jung | Klare Ansage | ||
Susanne Jung | Posing | ||
Susanne Jung | Metamorphosen | ||
Peter Jung | Schalechet | ||
Peter Jung | BerlinerLandgericht | ||
Steffen Jung | Vier Pilzköpfe | Urkunde | |
Joachim Schmitt | Hochsprung Frauen 2019A | Urkunde | |
Thomas Lief | Schatten | Urkunde | |
Susanne Jung | White rabbit | Urkunde | |
Susanne Jung | Stillstand | Medaille |
Gesamtstatistik | Autoren | Werke | Annahmequote | |||
eingereicht | angenommen | eingereicht | angenommen | disqualifiziert | ||
Gesamte Teilnehmer | 97 | 66 | 576 | 171 | 0 | 29,7% |
Statistik AK 0 | Autoren | Werke | Annahmequote | |||
eingereicht | angenommen | eingereicht | angenommen | disqualifiziert | ||
Fotoclub Tele Freisen | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | |
Gesamt | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 33,3% |
Statistik AK 1 | Autoren | Werke | Annahmequote | |||
eingereicht | angenommen | eingereicht | angenommen | disqualifiziert | ||
Fotoclub Tele Freisen | 3 | 2 | 18 | 3 | 0 | |
Gesamt | 3 | 2 | 18 | 3 | 0 | 16,7% |
Statistik AK 2 | Autoren | Werke | Annahmequote | |||
eingereicht | angenommen | eingereicht | angenommen | disqualifiziert | ||
Fotoclub Tele Freisen | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
Gesamt | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 50,0% |
Statistik AK 3 | Autoren | Werke | Annahmequote | |||
eingereicht | angenommen | eingereicht | angenommen | disqualifiziert | mind. 4 teiln. Autor*innen | |
Direktmitglied Saarland | 7 | 6 | 42 | 14 | 0 | 33,3% |
Farb-Foto-Club Saarbrücken | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Fotoclub 78 Saar | 5 | 4 | 30 | 20 | 0 | 66,7% |
Fotoclub 88 Lebach | 5 | 3 | 30 | 5 | 0 | 16,7% |
Fotoclub Besseringen | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
fotoclub merzig | 3 | 1 | 18 | 3 | 0 | |
Fotoclub Tele Freisen | 29 | 21 | 168 | 46 | 0 | 27,4% |
060102 Fotoclub Völklingen 1927 e.V. | 9 | 9 | 54 | 31 | 0 | 57,4% |
Fotofreunde Homburg-Zweibrücken | 10 | 3 | 60 | 3 | 0 | 5,0% |
FOTOFREUNDE ROHRBACH | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Fotofreunde Schaumburg-Nahe | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | |
Fotofreunde Südwestpfalz | 3 | 2 | 18 | 4 | 0 | |
Fotogruppe 62 Rentrisch | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Fotogruppe Blende 11 Saar | 12 | 11 | 72 | 31 | 0 | 43,0% |
Fotogruppe Objektiv VSE | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Gesamt | 91 | 62 | 540 | 161 | 0 | 29,8% |
Jahr |
Ort / Ausrichter |
Einzelwertung |
Clubwertung |
1989 |
Saarwellingen |
Traute Platvoetz |
FC Homburg –Zweibrücken |
1990 |
Besseringen |
Gilbert Schmidt |
FC Homburg-Zweibrücken |
1991 |
Fotogruppe Spektrum Saar |
Gilbert Schmidt |
Fotogruppe Spektrum Saar |
1992 |
Dillingen |
Traute Platvoetz |
FC Saarwellingen |
1993 |
Saarbrücken |
Gilbert Schmidt F.J. Schrecklinger Klaus-Peter Selzer |
FC Saarwellingen |
1994 |
Saarwellingen |
Gilbert Schmidt |
FC Saarwellingen |
1995 |
Team Besseringen Völklingen |
Gilbert Schmidt |
FC Saarwellingen |
1996 |
Homburg |
Traute Platvoetz |
FC Saarwellingen |
1997 |
Völklingen |
Klaus-Peter Selzer |
FC Saarwellingen |
1998 |
Ensdorf |
Traute Platvoetz Uwe Neufang |
FC Freisen |
1999 |
Freisen |
Konrad Funk |
FC Tele Freisen |
2000 |
Saarwellingen |
Gilbert Schmidt |
FC Besseringen |
2001 |
Dia Team Saar |
|
FC Tele Freisen |
2002 |
Völklingen |
Günter Schad |
FC Tele Freisen |
2003 |
Pirmasens |
Konrad Funk |
FC Tele Freisen |
2004 |
Homburg |
Klaus-Peter Selzer Konrad Funk |
FC Saarwellingen |
2005 |
Saarwellingen |
Klaus-Peter Selzer |
FC Saarwellingen |
2006 |
Freisen |
Klaus-Peter Selzer |
FC Tele Freisen |
2007 |
Schwalbach |
Klaus-Peter Selzer |
FC Tele Freisen |
2008 |
Saarwellingen |
Klaus-Peter Selzer |
FC Saarwellingen |
2009 |
St. Wendel/Freisen |
Konrad Funk |
Tele Freisen |
2010 |
Saarwellingen |
Tanja Zech |
FC Saarwellingen |
2011 |
Homburg |
Isolde Stein Leibold |
VSE Fotogruppe Objektiv |
2012 |
Saarlouis |
Isolde Stein-Leibold |
VSE Fotogruppe Objektiv |
2013 |
Völklingen |
Susanne Jung |
VSE Fotogruppe Objektiv |
2014 |
Lebach |
Susanne Jung |
FC Tele Freisen |
2015 |
Merchweiler |
Edwin Biehl |
FC Saarwellingen |
2016 |
Völklingen |
Susanne Jung |
FC 78 Saar |
2017 |
Völklingen |
Bettina Dittmann |
FG Blende 11 Saar |
2018 |
Dillingen |
Susanne Jung |
FG Blende 11 Saar |
2021 |
Freisen |
Tanja Zech |
FC 78 Saar |
Es werden alle Annahmen, Urkunden und Medaillen auf insgesamt 43 Planen im Format 340 x 170 cm gezeigt.
Die Örtlichkeiten der Outdoorausstellung befinden sich in Freisen:
Alle Örtlichkeiten sind maximal zehn gemütliche Gehminuten voneinander entfernt.
Die Ausstellung ist ab Samstag den 17.04.2021 für 4 Wochen zugänglich.